Servisa laiks
Piedāvājums
Piedāvājums
Līzinga piemērs
Līzinga piemērs
Piedāvājums
Piedāvājums
Testa brauciens
Testa brauciens
- D-Max Double Cab MY26
- Prezentācija
- Krāsu palete
- Tehniskie dati
- Aprīkojums
- Papildu aprīkojums
- Cenrādis
- Konfigurēt
Tehniskie dati
| Double Cab MT | Double Cab AT | |
| Motors | ||
| Veids | Double Cab MT | Double Cab AT |
| Dzinējs | R4 | |
| Darba tilpums, cm³ | 2164 | |
| Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 120/163/3600 | |
| Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 400/1600-2400 | |
| Transmisija | M | A |
| Piedziņa | 4 riteņu piedziņa | |
| Šasijas tips | ||
| Durvju skaits | 4 | |
| Sēdvietu skaits | 5 | |
| Kategorija | N1 | |
| Virsbūve | Pikaps | |
| Izmēri | ||
| Garums, mm | 5280 | |
| Platums, mm | 1870 | |
| Augstums, mm | 1790 | |
| Riteņu bāze, mm | 3125 | |
| Min.apgriešanās rādiuss, m | 6,25 | |
| Klīrenss, mm | 240 | |
| Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1571x1530x490 | |
| Masas | ||
| Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2080-2130 | |
| Pilna masa, kg | 3100 | |
| Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 3500/750 | |
| Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 1020-970 | |
| Degvielas tvertnes tilpums | 76 | |
| Degvielas patēriņš | ||
| Degvielas veids | D | |
| WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,5 | 8,9 |
| WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 226 | 235-236 |
| Riepas un riteņi | ||
| Riepu izmērs, collās | 18 | |
| Riepas izmēri | 265/60R18 | |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi vai 100 000 km